下表は、木質チップ、木質ペレット、LPガス、灯油、重油、粉炭の熱量当り単価を換算したもので、概算的な比較資料として活用願います。
詳細については、価格変動がありますので改めて調査の必要があります。
| 項目 | 発熱量 | Kg当り価格 | 熱量当り単価 |
| (単位) | (Kcal/kg) | (円/kg) | (円/Mcal) |
| 木質チップ | 4,000 | 65 | 16 |
| 木質ペレット | 4,400 | 85~100 | 19~22 |
| LPガス | 12,000 | 430 | 36 |
| 灯油 | 10,500 | 108 | 10 |
| 重油 | 11,000 | 115 | 10.5 |
| 粉炭 | 6,000 |
